平成21年度 法人化記念大会 5年生の部 | |||||||||
A組 | NAD A | 1SC A | 前原 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | ||
FCNADESHIKO A | *** | ○ | ○ | 6 | +4 | 4 | 1 | ||
2−0 | 2−0 | ||||||||
1SC A | ● | *** | ○ | 3 | +1 | 4 | 2 | ||
0−2 | 4−1 | ||||||||
FC前原 | ● | ● | *** | 0 | −5 | 1 | 3 | ||
0−2 | 1−4 | ||||||||
B組 | MF | ドンキー | NAD B | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | ||
緑小ファイターズ | *** | ○ | ○ | 6 | +5 | 5 | 1 | ||
2−0 | 3−0 | ||||||||
ドンキーコング | ● | *** | ○ | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
0−2 | 2−0 | ||||||||
FCNADESHIKO B | ● | ● | *** | 0 | −5 | 0 | 3 | ||
0−3 | 0−2 | ||||||||
C組 | ロケッツ | はやぶさ | 3KSC | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | ||
ロケッツ | *** | ● | |||||||
1−6 | |||||||||
はやぶさFC | *** | ● | |||||||
2−5 | |||||||||
3KSC | ○ | ○ | *** | 6 | +8 | 11 | 1 | ||
6−1 | 5−2 | ||||||||
D組 | 東小 | 1SC B | 本町SS | 4SC | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |
東小イレブン | *** | ○ | ○ | ○ | 9 | +13 | 13 | 1 | |
6−0 | 1−0 | 6−0 | |||||||
1SC B | ● | *** | ● | ● | 0 | −9 | 3 | 4 | |
0−6 | 2−4 | 1−2 | |||||||
本町SS | ● | ○ | *** | ● | 3 | −1 | 4 | 3 | |
0−1 | 4−2 | 0−2 | |||||||
4SC | ● | ○ | ○ | *** | 6 | −3 | 4 | 2 | |
0−6 | 2−1 | 2−0 | |||||||
FCNADESHIKO A | |||||||||
東小イレブン | |||||||||
1 | FCNADESHIKO A | ||||||||
3KSC | 0 | ||||||||
1 | |||||||||
緑小ファイターズ | 0 | ||||||||
東小イレブン | |||||||||
3 | 東小イレブン | ||||||||
緑小ファイターズ | 1 | ||||||||
優 勝 FCNADESHIKO A 準優勝 小金井3K 第3位 東小イレブン 敢闘賞 緑小ファイターズ |
|||||||||