平成22年度 法人化記念大会 5年生の部 | ||||||||||
A組 | ロケA | 4SC | はや | ドンキ | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | ||
ロケッツ A | *** | ○ | ○ | ○ | 9 | +18 | 18 | 1 | ||
6-0 | 5-0 | 7-0 | ||||||||
4SC | ● | *** | ● | ● | 0 | −11 | 0 | 4 | ||
0-6 | 0-3 | 0-2 | ||||||||
はやぶさ | ● | ○ | *** | △ | 4 | -2 | 5 | 2 | ||
0-5 | 3-0 | 2-2 | ||||||||
ドンキーコング | ● | ○ | △ | *** | 4 | -5 | 4 | 3 | ||
0-7 | 2-0 | 2-2 | ||||||||
B組 | NadeA | 本町 | 1SC | 3KA | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | ||
FCNadeshikoA | *** | ○ | ○ | △ | 7 | +12 | 14 | 1 | ||
8-0 | 4-0 | 2-2 | ||||||||
本町SS | ● | *** | ● | ● | 0 | -14 | 0 | 4 | ||
0-8 | 0-2 | 0-4 | ||||||||
1SC | ● | ○ | *** | △ | 4 | -2 | 4 | 3 | ||
0-4 | 2-0 | 2-2 | ||||||||
3K A | △ | ○ | △ | *** | 5 | +4 | 8 | 2 | ||
2-2 | 4-0 | 2-2 | ||||||||
C組 | 前原A | 東小 | ロケB | 緑B | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | ||
FC前原 A | *** | △ | ○ | △ | 5 | +3 | 5 | 1 | ||
0-0 | 3-0 | 2-2 | ||||||||
東小イレブン | △ | *** | △ | ● | 2 | -1 | 0 | 4 | ||
0-0 | 0-0 | 0-1 | ||||||||
ロケッツ B | ● | △ | *** | ○ | 4 | -1 | 3 | 3 | ||
0-3 | 0-0 | 3-1 | ||||||||
緑小F B | △ | ○ | ● | *** | 4 | -1 | 4 | 2 | ||
2-2 | 1-0 | 1-3 | ||||||||
D組 | 緑A | 前原B | NadeB | 3KB | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | ||
緑小F A | *** | ○ | ○ | ○ | 9 | +14 | 16 | 1 | ||
6-1 | 4-1 | 6-0 | ||||||||
FC前原 B | ● | *** | △ | ○ | 4 | 0 | 6 | 2 | ||
1-6 | 0-0 | 5-0 | ||||||||
FCNadeshikoB | ● | △ | *** | ○ | 4 | -2 | 2 | 3 | ||
1-4 | 0-0 | 1-0 | ||||||||
3K B | ● | ● | ● | *** | 0 | -12 | 0 | 4 | ||
0-6 | 0-5 | 0-1 | ||||||||
ロケッツ A | ||||||||||
3 | ||||||||||
緑小ファイターズ A | 0 | |||||||||
0 | FCNadeshiko A | |||||||||
FCNadeshiko A | 1 | |||||||||
0 | 7 | |||||||||
FC前原 A | 0 | 6 | ||||||||
緑小ファイターズ A | ||||||||||
0 | FC前原 A | |||||||||
FC前原 A | 2 | |||||||||
優 勝 FCNadeshiko A 準優勝 ロケッツ A 第3位 FC前原 A 敢闘賞 緑小ファイターズ A |
||||||||||