| 平成22年度 法人化記念大会 6年生の部 | |||||||||||
| FCNadeshikoA | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 1SC A | 0 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 東小イレブン | 3 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| はやぶさFC | 3 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| FCNadeshikoB | 3 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 4SC | 2 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| FC前原 | 3 | 1 | FC前原 | ||||||||
| 緑小ファイターズ | |||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||
| 1SC B | 0 | ||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||
| 本町SS | 1 | 4 | |||||||||
| 4 | |||||||||||
| ドンキーコング | 1 | 優 勝
FC前原 準優勝 緑小ファイターズ 第3位 FCNadeshikoA 敢闘賞 E・F・Cロケッツ |
|||||||||
| 0 | |||||||||||
| E・F・Cロケッツ | 3 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 3KSC | 0 | ||||||||||
| FCNadeshikoA | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| E・F・Cロケッツ | 0 | ||||||||||