女子の部(参加 4チーム) | ||||||||||
はや | 4SC | 東小 | 緑小 | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |||
はやぶさ | *** | ○ | ● | ○ | 6 | +1 | 3 | 2 | ||
1−0 | 0−2 | 2−0 | ||||||||
4SC | ● | *** | ● | ○ | 3 | 0 | 2 | 3 | ||
0−1 | 0−1 | 2−0 | ||||||||
東小 | ○ | ○ | *** | ● | 6 | +1 | 3 | 1 | ||
2−0 | 1−0 | 0−2 | ||||||||
緑小 | ● | ● | ○ | *** | 3 | −2 | 2 | 4 | ||
0−2 | 0−2 | 2−0 | ||||||||
優 勝 東小イレブン 準優勝 はやぶさFC 第3位 小金井4SC 敢闘賞 緑小ファイターズ |
||||||||||