| 平成23年度 法人化記念大会 5年生の部 | ||||||||||||
| A組 | ロケA | NadeB | 4S・A | 3K | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | ||||
| ロケッツ A | *** | ○ | ○ | ○ | 9 | +5 | 5 | 1 | ||||
| 2−0 | 2−0 | 1−0 | ||||||||||
| FCNadeshikoB | ● | *** | ○ | ● | 3 | −4 | 2 | 3 | ||||
| 0−2 | 2−1 | 0−3 | ||||||||||
| 4SC A | ● | ● | *** | ● | 0 | −8 | 1 | 4 | ||||
| 0−2 | 1−2 | 0−5 | ||||||||||
| 3K | ● | ○ | ○ | *** | 6 | +7 | 8 | 2 | ||||
| 0−1 | 3−0 | 5−0 | ||||||||||
| B組 | 前原B | 緑小 | 1S・B | はや | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | ||||
| FC前原 B | *** | ● | ● | ● | 0 | −15 | 0 | 4 | ||||
| 0−7 | 0−5 | 0−3 | ||||||||||
| 緑小F | ○ | *** | ○ | ● | 6 | +7 | 8 | 2 | ||||
| 7−0 | 1−0 | 0−1 | ||||||||||
| 1SC B | ○ | ● | *** | ● | 3 | +2 | 5 | 3 | ||||
| 5−0 | 0−1 | 0−2 | ||||||||||
| はやぶさ | ○ | ○ | ○ | *** | 9 | +6 | 6 | 1 | ||||
| 3−0 | 1−0 | 2−0 | ||||||||||
| C組 | 1S・A | 前原A | 4S・B | ドンキ | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | ||||
| 1SC A | *** | △ | ○ | ○ | 7 | +9 | 11 | 1 | ||||
| 1−1 | 7−0 | 3−1 | ||||||||||
| FC前原 A | △ | *** | ○ | ● | 4 | +3 | 5 | 3 | ||||
| 1−1 | 4−0 | 0−1 | ||||||||||
| 4SC B | ● | ● | *** | ● | 0 | −16 | 0 | 4 | ||||
| 0−7 | 0−4 | 0−5 | ||||||||||
| ドンキーコング | ● | ○ | ○ | *** | 6 | +4 | 7 | 2 | ||||
| 1−3 | 1−0 | 5−0 | ||||||||||
| D組 | NadeA | 東小 | 本町 | ロケB | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | ||||
| FCNadeshikoA | *** | ○ | ○ | ○ | 9 | +18 | 21 | 1 | ||||
| 9−0 | 6−3 | 6−0 | ||||||||||
| 東小イレブン | ● | *** | ● | ○ | 3 | −11 | 2 | 3 | ||||
| 0−9 | 0−4 | 2−0 | ||||||||||
| 本町SS | ● | ○ | *** | ○ | 6 | +3 | 7 | 2 | ||||
| 3−6 | 4−0 | 2−0 | ||||||||||
| ロケッツ B | ● | ● | ● | *** | 0 | −10 | 0 | 4 | ||||
| 0−6 | 0−2 | 0−2 | ||||||||||
| ロケッツ A | ||||||||||||
| FCNadeshikoA | ||||||||||||
| はやぶさ | ||||||||||||
| 1SC A | ||||||||||||
| 優 勝 準優勝 第3位 敢闘賞 |
||||||||||||