| 平成24年度 法人化記念大会 5年生の部 | ||||||||||||
| A組 | 3K | ロケ | はや | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |||||
| 3K | *** | ○ | ○ | 6 | +3 | 4 | 1 | |||||
| 2-1 | 2-0 | |||||||||||
| ロケッツ | ● | *** | ○ | 3 | +2 | 4 | 2 | |||||
| 1-2 | 3-0 | |||||||||||
| はやぶさ | ● | ● | *** | 0 | −5 | 0 | 3 | |||||
| 0-2 | 0-3 | |||||||||||
| B組 | 前原 | ドンキA | 緑小A | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |||||
| FC前原 | *** | ○ | △ | 4 | +1 | 3 | 1 | |||||
| 2-1 | 1-1 | |||||||||||
| ドンキーコングA | ● | *** | △ | 1 | −1 | 3 | 3 | |||||
| 1-2 | 2-2 | |||||||||||
| 緑小F A | △ | △ | *** | 2 | 0」 | 3 | 2 | |||||
| 1-1 | 2-2 | |||||||||||
| C組 | Nade | 4SC | 緑小B | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |||||
| FCNadeshiko | *** | ● | ○ | 3 | +2 | 4 | 1 | |||||
| 1-2 | 3-0 | |||||||||||
| 4SC | ○ | *** | ● | 3 | −3 | 2 | 3 | |||||
| 2-1 | 0-4 | |||||||||||
| 緑小F B | ● | ○ | *** | 3 | +1 | 4 | 2 | |||||
| 0-3 | 4-0 | |||||||||||
| D組 | ドンキB | 本町 | 1SC | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |||||
| ドンキーコングB | *** | ● | ● | 0 | −4 | 1 | 3 | |||||
| 0-2 | 1-3 | |||||||||||
| 本町SS | ○ | *** | ● | 3 | +1 | 4 | 2 | |||||
| 2-0 | 2-3 | |||||||||||
| 1SC | ○ | ○ | *** | 6 | +3 | 6 | 1 | |||||
| 3-1 | 3-2 | |||||||||||
| 3K | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 1SC | 0 | |||||||||||
| FC前原 | ||||||||||||
| FC前原 | ||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||
| FCNadeshiko | 0 | 3 | ||||||||||
| 1SC | ||||||||||||
| 0 | FCNadeshiko | |||||||||||
| FCNadeshiko | 2 | |||||||||||
| 優 勝 FC前原 準優勝 3K 第3位 FCNadeshiko 敢闘賞 1SC |
||||||||||||