平成25年度 法人化記念大会 4年生の部 | |||||||||||
A組 | ロケッツ | 4S・B | 前原・A | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | ||||
E・F・Cロケッツ | *** | ○ | ○ | 6 | +14 | 14 | 1 | ||||
8-0 | 6-0 | ||||||||||
4SC・B | ● | *** | ● | 0 | -9 | 2 | 3 | ||||
0-8 | 2-3 | ||||||||||
FC前原・A | ● | ○ | *** | 3 | -5 | 3 | 2 | ||||
0-6 | 3-2 | ||||||||||
B組 | 4S・A | 東小 | ドンキー | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | ||||
4SC・A | *** | ○ | ○ | 6 | +12 | 13 | 1 | ||||
10-0 | 3-1 | ||||||||||
東小イレブン | ● | *** | ● | 0 | -13 | 0 | 3 | ||||
0-10 | 0-3 | ||||||||||
ドンキーコング | ● | ○ | *** | 3 | +1 | 4 | 2 | ||||
1-3 | 3-0 | ||||||||||
C組 | 緑小A | 本町 | Nade | はやぶさ | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |||
緑小ファイターズ・A | *** | ○ | ○ | ○ | 9 | +22 | 23 | 1 | |||
9-0 | 7-0 | 7-1 | |||||||||
本町SS | ● | *** | ● | ● | 0 | -17 | 0 | 4 | |||
0-9 | 0-7 | 0-1 | |||||||||
Nadeshiko | ● | ○ | *** | ○ | 6 | +3 | 10 | 2 | |||
0-7 | 7-0 | 3-0 | |||||||||
はやぶさFC | ● | ○ | ● | *** | 3 | -8 | 2 | 3 | |||
1-7 | 1-0 | 0-3 | |||||||||
D組 | 3K | 緑小B | 1.SC | 前原・B | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |||
小金井3KSC | *** | ○ | ● | △ | 4 | -2 | 6 | 3 | |||
2-0 | 2-6 | 2-2 | |||||||||
緑小ファイターズ・B | ● | *** | ● | ● | 0 | -9 | 0 | 4 | |||
0-2 | 0-3 | 0-4 | |||||||||
1.SC | ○ | ○ | *** | ● | 6 | +5 | 11 | 2 | |||
6-2 | 3-0 | 2-4 | |||||||||
FC前原・B | △ | ○ | ○ | *** | 7 | +6 | 10 | 1 | |||
2-2 | 4-0 | 4-2 | |||||||||
E・F・Cロケッツ | |||||||||||
4 | |||||||||||
FC前原・B | 0 | ||||||||||
緑小ファイターズ・A | |||||||||||
4SC・A | |||||||||||
0 | |||||||||||
緑小ファイターズ・A | 2 | ||||||||||
FC前原・B | |||||||||||
0 | 4SC・A | ||||||||||
4SC・A | 4 | ||||||||||
優 勝 緑小ファイターズ・A 準優勝 E・F・Cロケッツ 第3位 4SC・A 敢闘賞 FC前原・B |
|||||||||||