| 平成25年度 法人化記念大会 5年生の部 | |||||||||||
| A組 | 4S・A | 3K・B | 1S・A | ドンキー | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |||
| 4SC・A | *** | ○ | ○ | ○ | 9 | +17 | 19 | 1 | |||
| 10-0 | 2-1 | 7-1 | |||||||||
| 3K・B | ● | *** | ● | ● | 0 | -18 | 0 | 4 | |||
| 0-10 | 0-7 | 0-1 | |||||||||
| 1.SC・A | ● | ○ | *** | ○ | 6 | +11 | 13 | 2 | |||
| 1-2 | 7-0 | 5-0 | |||||||||
| ドンキーコング | ● | ○ | ● | *** | 3 | -10 | 2 | 3 | |||
| 1-7 | 1-0 | 0-5 | |||||||||
| B組 | 3K・A | はやぶさ | 1S・B | ロケッツB | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |||
| 3K・A | *** | △ | ● | △ | 2 | -2 | 1 | 4 | |||
| 1-1 | 0-2 | 0-0 | |||||||||
| はやぶさFC | △ | *** | ○ | ○ | 7 | +4 | 5 | 1 | |||
| 1-1 | 3-0 | 1-0 | |||||||||
| 1.SC・B | ○ | ● | *** | ● | 3 | -6 | 2 | 3 | |||
| 2-0 | 0-3 | 0-5 | |||||||||
| E・F・Cロケッツ・B | △ | ● | ○ | *** | 4 | +4 | 5 | 2 | |||
| 0-0 | 0-1 | 5-0 | |||||||||
| C組 | ロケッツA | 東小 | 4S・B | Nade・A | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |||
| E・F・Cロケッツ・A | *** | ○ | ○ | ○ | 9 | +23 | 23 | 1 | |||
| 10-0 | 12-0 | 1-0 | |||||||||
| 東小イレブン | ● | *** | ● | ● | 0 | -21 | 1 | 4 | |||
| 0-10 | 1-6 | 0-6 | |||||||||
| 4SC・B | ● | ○ | *** | ● | 3 | -15 | 6 | 3 | |||
| 0-12 | 6-1 | 0-8 | |||||||||
| Nadeshiko・A | ● | ○ | ○ | *** | 6 | +13 | 14 | 2 | |||
| 0-1 | 6-0 | 8-0 | |||||||||
| D組 | 緑小 | 前原 | 本町 | Nade・B | 勝点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |||
| 緑小ファイターズ | *** | ○ | ○ | ○ | 9 | +10 | 11 | 1 | |||
| 3-0 | 4-1 | 4-0 | |||||||||
| FC前原 | ● | *** | ○ | ○ | 6 | +1 | 5 | 2 | |||
| 0-3 | 2-1 | 3-0 | |||||||||
| 本町SS | ● | ● | *** | ● | 0 | -6 | 2 | 4 | |||
| 1-4 | 1-2 | 0-2 | |||||||||
| Nadeshiko・B | ● | ● | ○ | *** | 3 | -5 | 2 | 3 | |||
| 0-4 | 0-3 | 2-0 | |||||||||
| 4SC・A | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 緑小ファイターズ | 1 | ||||||||||
| 2 | 緑小ファイターズ | ||||||||||
| はやぶさFC | 0 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| E・F・Cロケッツ・A | 0 | ||||||||||
| 4SC・A | |||||||||||
| 1 | E・F・Cロケッツ・A | ||||||||||
| E・F・Cロケッツ・A | 2 | ||||||||||
| 優 勝 緑小ファイターズ 準優勝 はやぶさFC 第3位 E・F・Cロケッツ・A 敢闘賞 4SC・A |
|||||||||||