平成25年度 法人化記念大会 6年生の部 | |||||||||||
緑小ファイターズ・A | |||||||||||
0 | |||||||||||
Nadeshiko | 1 | ||||||||||
5 | |||||||||||
ドンキーコング・B | 0 | ||||||||||
1.SC | |||||||||||
0 | |||||||||||
E・F・Cロケッツ | 1 | ||||||||||
0 | 2 | ||||||||||
FC前原 | 0 | 3 | 1 | ||||||||
FC前原 | |||||||||||
3KSC | |||||||||||
2 | 0 | ||||||||||
本町SS | 1 | ||||||||||
1 | |||||||||||
ドンキーコング・A | 6 | ||||||||||
2 | |||||||||||
はやぶさFC | 0 | 優 勝 FC前原
準優勝 3KSC 第3位 Nadeshiko 敢闘賞 緑小ファイターズ・B |
|||||||||
0 | 2 | ||||||||||
4SC | 0 | 3 | |||||||||
1 | |||||||||||
緑小ファイターズ・B | 5 | ||||||||||
Nadeshiko | |||||||||||
3 | Nadeshiko | ||||||||||
緑小ファイターズ・B | 2 | ||||||||||